| 2010³â ÀçÁ¤º¸°í |
|
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
| ³»¿ª | ±Ý¾× | % |
|---|---|---|
| Â÷·®±âºÎ±Ý | 80,000,000 | 46.6% |
| Çà»ç±âºÎ±Ý | 63,158,000 | 36.8% |
| ÀÌ»çÀå °¡¼ö±Ý | 12,000,000 | 6.9% |
| ÇùȸºÎ´ã±Ý | 8,506,500 | 5.0% |
| ±âºÎ±Ý | 7,822,000 | 4.6% |
| ÀÌÀÚ¼öÀÍ | 7,961 | 0.1% |
| ÃÑÇÕ°è | 171,494,461 | 100% |
|
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
| ³»¿ª | ±Ý¾× | % |
|---|---|---|
| Â÷·®±¸ÀÔ(¹ö½º) | 80,000,000 | 46.7% |
| B/F korea »ç¾÷ºñ | 50,276,540 | 29.4% |
| Â÷·®À¯Áöºñ | 11,818,705 | 6.9% |
| ÀΰǺñ | 11,634,657 | 6.8% |
| »ç¹«¿ëǰ | 5,164,500 | 3% |
| ¼¼±Ý°ú°ø°ú | 3,802,850 | 2.2% |
| ±¤°í¼±Àüºñ | 2,221,000 | 1.3% |
| º¸Çè·á | 1,739,920 | 1% |
| º¹¸®ÈÄ»ýºñ | 1,715,220 | 1% |
| ¼ö¼ö·á | 1,334,100 | 0.8% |
| µµ¼Àμâºñ | 723,000 | 0.4% |
| »ç´ëº¸Çè | 548,630 | 0.3% |
| ÀâÁöÃâ | 154,500 | 0.2% |
| ÃÑÇÕ°è | 171,133,622 | 100% |
|
(´ÜÀ§ : ¿ø) |
| ÀÜ¾× | 360,839 |
|---|